各参赛选手:
2026年5月22日,成都文理学院第四届书写能力竞赛初赛评审工作圆满结束。经严格评审,共评选出本届现场书写(决赛)入围作者110名。现将名单予以公示,公示期为2026年5月23日—2026年5月25日,共3天。
公示期间,如公示名单中的作者有代笔、抄袭、剽窃等违规行为,请以实名和相关佐证材料向组委会反映,反映情况要求信息准确、事实清楚,大赛组委会将依照相关规定调查处理。
联系电话:15085553303(李老师)
附件:成都文理学院第四届书写能力竞赛决赛入围名单
第四届书写能力大赛组委会
2026年5月22日
| 成都文理学院第四届书写能力竞赛决赛入围名单(排名不分先后) | |||||||
| 序号 | 学院名称 | 选手姓名 | 选手学号 | 作品名称 | 组别 | 类别 | 指导教师 |
| 1 | 教育学院 | 陈缘 | 230190350321 | 《节录草堂之灵》 | 专业组 | 毛笔类 | 白继军 |
| 2 | 教育学院 | 彭顺香 | 251080350216 | 《隶书中堂》 | 专业组 | 毛笔类 | 舒易团 |
| 3 | 教育学院 | 翁严春 | 231080350221 | 《节录董彦远广川书跋二则》 | 专业组 | 毛笔类 | 殷惠芳 |
| 4 | 教育学院 | 姬忠孝 | 241080350201 | 《王维终南别业》 | 专业组 | 毛笔类 | 黄琴 |
| 5 | 教育学院 | 刘文淑 | 251080350704 | 《苏东坡词三首》 | 专业组 | 毛笔类 | 白继军 |
| 6 | 教育学院 | 罗娴涵 | 251080350708 | 《与朱元思书》 | 专业组 | 毛笔类 | 周月 |
| 7 | 教育学院 | 孙梓洋 | 251080350205 | 《苏轼书论》 | 专业组 | 毛笔类 | 舒易团 |
| 8 | 教育学院 | 付志远 | 241080350601 | 《书法雅言节选》 | 专业组 | 毛笔类 | 闫芳芳 |
| 9 | 教育学院 | 唐昔文 | 241080350620 | 《东坡题跋》 | 专业组 | 毛笔类 | 闫芳芳 |
| 10 | 教育学院 | 王浩翔 | 231080350407 | 《书愤》 | 专业组 | 毛笔类 | 黄琴 |
| 11 | 教育学院 | 胡雪茹 | 241080350617 | 《毛主席诗三首》 | 专业组 | 毛笔类 | 董青云 |
| 12 | 教育学院 | 王明发 | 241080350721 | 《下终南山过斛斯山人宿置酒》 | 专业组 | 毛笔类 | 白继军 |
| 13 | 教育学院 | 衣凌雁 | 241080350713 | 《少年行》 | 专业组 | 毛笔类 | 董青云 |
| 14 | 教育学院 | 刘海 | 230190350204 | 《节录东坡词三首》 | 专业组 | 毛笔类 | 周月 |
| 15 | 教育学院 | 杨明思 | 241080350619 | 《百年奋斗决议选抄》 | 专业组 | 毛笔类 | 黄琴 |
| 16 | 教育学院 | 张钰 | 231080350315 | 《文心雕龙节选》 | 专业组 | 毛笔类 | 周兰菲 |
| 17 | 教育学院 | 张雪娇 | 233822160427 | 《隶书中堂》 | 非专业组 | 毛笔类 | 董青云 |
| 18 | 教育学院 | 冉文全 | 233822160303 | 《京口北固亭怀古》 | 非专业组 | 毛笔类 | 董青云 |
| 19 | 教育学院 | 何清玉 | 233822160426 | 《古诗四首》 | 非专业组 | 毛笔类 | 董青云 |
| 20 | 教育学院 | 毛慧怡 | 231080450505 | 《十一月四日风雨大作》 | 非专业组 | 粉笔类 | 董青云 |
| 21 | 教育学院 | 唐瑜 | 233822160708 | 《己亥杂诗》 | 非专业组 | 粉笔类 | 董青云 |
| 22 | 教育学院 | 吴悠 | 233822161112 | 《从军行》 | 非专业组 | 粉笔类 | 董青云 |
| 23 | 教育学院 | 周珂瑶 | 233822160331 | 《江南春》 | 非专业组 | 粉笔类 | 董青云 |
| 24 | 教育学院 | 杨蓝 | 233822160822 | 《古诗三首》 | 非专业组 | 钢笔类 | 董青云 |
| 25 | 教育学院 | 何妍 | 233822161506 | 《民族文字类》 | 非专业组 | 钢笔类 | 董青云 |
| 26 | 教育学院 | 张巧巧 | 233822160929 | 《青苔赋》 | 非专业组 | 钢笔类 | 董青云 |
| 27 | 教育学院 | 范莉苹 | 233822160817 | 《衡山题跋记录》 | 非专业组 | 钢笔类 | 董青云 |
| 28 | 教育学院 | 魏一鸣 | 233822160110 | 《正气歌》 | 非专业组 | 钢笔类 | 董青云 |
| 29 | 教育学院 | 唐会 | 233822161305 | 《父待诏题跋》 | 非专业组 | 钢笔类 | 董青云 |
| 30 | 教育学院 | 汪虹伶 | 251080150105 | 《桃源行》 | 非专业组 | 钢笔类 | 郭欣鑫 |
| 31 | 体育与大健康学院 | 刘小溪 | 231070350737 | 《诗词二则》 | 非专业组 | 毛笔类 | 凌菡 |
| 32 | 体育与大健康学院 | 文帅中 | 233819182332 | 《行路难其一》 | 非专业组 | 粉笔类 | 王兰 |
| 33 | 体育与大健康学院 | 唐欣钰 | 241070350517 | 《将进酒》 | 非专业组 | 钢笔类 | 宁顺莉 |
| 34 | 体育与大健康学院 | 苟欣怡 | 231070350736 | 《少年中国说》 | 非专业组 | 钢笔类 | 凌菡 |
| 35 | 体育与大健康学院 | 吴宇佳 | 231070750831 | 《沁园春·长沙》 | 非专业组 | 钢笔类 | 袁宇微 |
| 36 | 体育与大健康学院 | 胡玉琪 | 251070350912 | 《少年中国说》 | 非专业组 | 钢笔类 | 敬亚芳 |
| 37 | 体育与大健康学院 | 王芳 | 251070350124 | 《少年中国说》 | 非专业组 | 钢笔类 | 邓静娴 |
| 38 | 文法学院 | 钟仁洁 | 231010350826 | 《小池》 | 非专业组 | 粉笔类 | 谢荣萍 |
| 39 | 文法学院 | 张露英 | 233810250102 | 《卜算子》 | 非专业组 | 粉笔类 | 田尚波 |
| 40 | 文法学院 | 白冰雪 | 241010352404 | 《竹枝词》 | 非专业组 | 粉笔类 | 靳圣 |
| 41 | 文法学院 | 周旭灿 | 241010351130 | 《竹石》 | 非专业组 | 粉笔类 | 靳圣 |
| 42 | 文法学院 | 雷思怡 | 251010350815 | 《念奴娇·赤壁怀古》 | 非专业组 | 粉笔类 | 靳圣 |
| 43 | 文法学院 | 宾露翼 | 241010350115 | 《送杜少府之任蜀州》 | 非专业组 | 毛笔类 | 谢荣萍 |
| 44 | 文法学院 | 吴思勰 | 241010351904 | 《岳阳楼记》 | 非专业组 | 毛笔类 | 靳圣 |
| 45 | 文法学院 | 解岩 | 241010352508 | 《桃花源记》 | 非专业组 | 毛笔类 | 谢荣萍 |
| 46 | 文法学院 | 谭宇彤 | 241010250811 | 《唐诗二首》 | 非专业组 | 毛笔类 | 田尚波 |
| 47 | 文法学院 | 张金红 | 233810250320 | 《快雨堂题跋选抄》 | 非专业组 | 毛笔类 | 靳圣 |
| 48 | 文法学院 | 易君瑶 | 231010350134 | 《岳阳楼记》 | 非专业组 | 毛笔类 | 谢荣萍 |
| 49 | 文法学院 | 罗静雯 | 231010251222 | 《送元二使安西》 | 非专业组 | 毛笔类 | 靳圣 |
| 50 | 文法学院 | 王译萱 | 241010350633 | 《山居秋暝》 | 非专业组 | 毛笔类 | 谢荣萍 |
| 51 | 文法学院 | 赵乐渝 | 241010352313 | 《石灰吟》 | 非专业组 | 毛笔类 | 谢荣萍 |
| 52 | 文法学院 | 雷蕾 | 241010352614 | 《山行》 | 非专业组 | 毛笔类 | 田尚波 |
| 53 | 文法学院 | 潘妍 | 251010351831 | 《早发白帝城》 | 非专业组 | 毛笔类 | 靳圣 |
| 54 | 文法学院 | 邓思炜 | 231010350511 | 《茅屋为秋风所破歌》 | 非专业组 | 钢笔类 | 谢荣萍 |
| 55 | 文法学院 | 唐丝羽 | 241018350208 | 《赤壁赋》 | 非专业组 | 钢笔类 | 田尚波 |
| 56 | 文法学院 | 张娜 | 241010352422 | 《滕王阁序》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 57 | 文法学院 | 李柯函 | 241010352510 | 《马说》 | 非专业组 | 钢笔类 | 谢荣萍 |
| 58 | 文法学院 | 郑鑫懿 | 233810250231 | 《喜雨亭记》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 59 | 文法学院 | 任昕怡 | 251010351423 | 《论语十则》 | 非专业组 | 钢笔类 | 田尚波 |
| 60 | 文法学院 | 王雅雯 | 231010350913 | 《兰亭集序》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 61 | 文法学院 | 苟文欣 | 231010351432 | 《醉翁亭记》 | 非专业组 | 钢笔类 | 谢荣萍 |
| 62 | 文法学院 | 黄奕 | 231010351733 | 《别赋》 | 非专业组 | 钢笔类 | 田尚波 |
| 63 | 文法学院 | 胡译心 | 241010351708 | 《春江花月夜》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 64 | 文法学院 | 唐语瞳 | 233810250516 | 《诗歌二首》 | 非专业组 | 钢笔类 | 谢荣萍 |
| 65 | 文法学院 | 刘鑫 | 233810251026 | 《正气歌》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 66 | 文法学院 | 胡明杰 | 251010351128 | 《滕王阁序》 | 非专业组 | 钢笔类 | 谢荣萍 |
| 67 | 文法学院 | 曾宪燕 | 231010350434 | 《沁园春雪》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 68 | 文法学院 | 万文艺 | 241010351122 | 《饮中八仙歌》 | 非专业组 | 钢笔类 | 谢荣萍 |
| 69 | 文法学院 | 黄龄莹 | 241010351230 | 《核舟记》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 70 | 文法学院 | 夏沁柔 | 241010250129 | 《滕王阁序》节选 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 71 | 文法学院 | 李冰冰 | 233810250517 | 《蜀道难》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 72 | 文法学院 | 刘思妤 | 251010351611 | 《登泰山记》 | 非专业组 | 钢笔类 | 田尚波 |
| 73 | 文法学院 | 杨璐瑗 | 250101250116 | 《赤壁赋》 | 非专业组 | 钢笔类 | 靳圣 |
| 74 | 文法学院 | 李佳 | 241010350433 | 《将进酒》 | 非专业组 | 钢笔类 | 谢荣萍 |
| 75 | 文法学院 | 左亚婷 | 233810250321 | 《丰乐亭记》 | 非专业组 | 钢笔类 | 谢荣萍 |
| 76 | 人工智能与大数据学院 | 郑纯焰 | 233817310731 | 《沁园春·雪》 | 非专业组 | 毛笔类 | 黄扬扬 |
| 77 | 人工智能与大数据学院 | 冯子蘅 | 251060150217 | 《少年中国说》 | 非专业组 | 钢笔类 | 李濡伊 |
| 78 | 人工智能与大数据学院 | 魏钦 | 241060860306 | 《沁园春·雪》 | 非专业组 | 钢笔类 | 李贞 |
| 79 | 人工智能与大数据学院 | 朱慧琳 | 233817311321 | 《蜀相》 | 非专业组 | 钢笔类 | 李贞 |
| 80 | 人工智能与大数据学院 | 王铿皓 | 241060150118 | 《离骚》 | 非专业组 | 钢笔类 | 李贞 |
| 81 | 人工智能与大数据学院 | 郭小琳 | 241060860829 | 《念奴娇·赤壁怀古》 | 非专业组 | 粉笔类 | 李贞 |
| 82 | 数智经济与管理学院 | 熊灵 | 231031150128 | 《岳阳楼记(节选) | 非专业组 | 钢笔类 | 黄子懿 |
| 83 | 传媒与演艺学院 | 王鑫爱 | 231100250610 | 《清平乐会昌》 | 非专业组 | 粉笔类 | 何彬嫦 |
| 84 | 传媒与演艺学院 | 孟羽 | 231100250613 | 《春望》 | 非专业组 | 粉笔类 | 何彬嫦 |
| 85 | 传媒与演艺学院 | 朱茂森 | 231100350608 | 《少年中国说》 | 非专业组 | 钢笔类 | 尹凤 |
| 86 | 传媒与演艺学院 | 张清荣 | 233816220118 | 《毛泽东文集》第七卷 | 非专业组 | 钢笔类 | 何彬嫦 |
| 87 | 会计学院 | 陈佳欣 | 251040350305 | 《过零丁洋》 | 非专业组 | 粉笔类 | 成宇 |
| 88 | 会计学院 | 梁钰成 | 251040151129 | 《雁塔圣教序》 | 非专业组 | 钢笔类 | 王丹 |
| 89 | 外国语学院 | 黄靖茹 | 231050250211 | 《将进酒》 | 非专业组 | 钢笔类 | 无 |
| 90 | 外国语学院 | 刘忠婷 | 231050250406 | 《小石潭记》 | 非专业组 | 钢笔类 | 董青云 |
| 91 | 外国语学院 | 邓晓雪 | 231050250514 | 《丝兰赋》 | 非专业组 | 钢笔类 | 董青云 |
| 92 | 外国语学院 | 郑桂香 | 231050250124 | 《沁园春》 | 非专业组 | 钢笔类 | 无 |
| 93 | 外国语学院 | 陈雨佳 | 231050250109 | 《己亥杂诗》(其五) | 非专业组 | 毛笔类 | 无 |
| 94 | 外国语学院 | 冯磊 | 231050250101 | 《示儿》 | 非专业组 | 粉笔类 | 无 |
| 95 | 艺术学院 | 周童靓 | 241020150213 | 《地坛》 | 非专业组 | 粉笔类 | 张敏 |
| 96 | 艺术学院 | 邱俊灵 | 241021060126 | 《登楼》 | 非专业组 | 毛笔类 | 张敏 |
| 97 | 艺术学院 | 胡静龙 | 231020750402 | 《武昌松风阁》 | 非专业组 | 毛笔类 | 张敏 |
| 98 | 艺术学院 | 吴思仪 | 233815400310 | 《慧开禅师诗》 | 非专业组 | 毛笔类 | 夏怡 |
| 99 | 艺术学院 | 陈美琦 | 251020150117 | 《兰心巾帼》 | 非专业组 | 毛笔类 | 张瑞杰 |
| 100 | 艺术学院 | 李仙玉 | 241020251004 | 《千字文节选》 | 非专业组 | 钢笔类 | 张胜男 |
| 101 | 艺术学院 | 文楚艳 | 241020251122 | 《茅庐为秋风所破歌》 | 非专业组 | 钢笔类 | 张胜男 |
| 102 | 艺术学院 | 罗依婷 | 241020650612 | 《归去来兮辞》 | 非专业组 | 钢笔类 | 赵亚娟 |
| 103 | 马克思主义学院 | 毛东琴 | 233857020124 | 《超然台记》 | 非专业组 | 毛笔类 | 何菊 |
| 104 | 马克思主义学院 | 杨淑钧 | 231110150312 | 《七古·残句》 | 非专业组 | 毛笔类 | 何菊 |
| 105 | 马克思主义学院 | 李汶株 | 231110150425 | 《登鹳雀楼》 | 非专业组 | 毛笔类 | 何菊 |
| 106 | 马克思主义学院 | 尧灿 | 231110150434 | 《四训》 | 非专业组 | 毛笔类 | 何菊 |
| 107 | 马克思主义学院 | 刘思雨 | 25110150325 | 《将进酒》 | 非专业组 | 钢笔类 | 郭欣鑫 |
| 108 | 马克思主义学院 | 熊茜 | 251110150518 | 《古诗摘选》 | 非专业组 | 钢笔类 | 郭欣鑫 |
| 109 | 马克思主义学院 | 杨红 | 231110150202 | 《清平乐·六盘山》 | 非专业组 | 钢笔类 | 何菊 |
| 110 | 马克思主义学院 | 青清 | 251110150508 | 《与朱元思书》节选 | 非专业组 | 钢笔类 | 郭鑫欣 |
邮箱:18884216@qq.com
地址:成都市金堂县学府大道278号(邮编:610401)
Copyright © 2022 成都文理学院 学院地址:成都市金堂县学府大道278号(邮编610401) 蜀ICP备11012699号