各学院:
为深入贯彻落实立德树人根本任务,传承中华优秀传统文化根脉,进一步提升我校师生的人文素养与汉语言文字应用水平,促进学生综合素质的全面提升,引导全校师生坚定文化自信自强,我校于2026年5月27日举办了第四届书写能力竞赛现场决赛,经严格评审,共评选出一等奖9名,二等奖20名,三等奖30名,优秀奖38名。现决定对本次竞赛获奖的97名同学予以公布,并推荐其中80名同学代表学校参加即将举办的2026年四川省大学生三笔字书写能力竞赛,竞赛作品预计于9月初开学后提交,请各位入选同学认真准备。
同时,对荣获一等奖选手的指导教师董青云、何彬嫦、田尚波、靳圣、李贞,授予“优秀指导教师”荣誉称号。
附件:成都文理学院第四届书写能力竞赛获奖名单
成都文理学院第四届书写能力大赛组委会
2026年6月8日
| 成都文理学院第四届书写能力竞赛获奖名单 | ||||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 组别 | 类别 | 获奖等级 | 指导老师 | 是否推荐参加省赛 |
| 1 | 教育学院 | 胡雪茹 | 241080350617 | 专业组 | 毛笔类 | 一等奖 | 董青云 | 是 |
| 2 | 教育学院 | 付志远 | 241080350601 | 专业组 | 毛笔类 | 二等奖 | 闫芳芳 | 是 |
| 3 | 教育学院 | 唐昔文 | 241080350620 | 专业组 | 毛笔类 | 二等奖 | 闫芳芳 | 是 |
| 4 | 教育学院 | 杨明思 | 241080350619 | 专业组 | 毛笔类 | 二等奖 | 黄琴 | 是 |
| 5 | 教育学院 | 陈缘 | 230190350321 | 专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 白继军 | 是 |
| 6 | 教育学院 | 翁严春 | 231080350221 | 专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 殷惠芳 | 是 |
| 7 | 教育学院 | 罗娴涵 | 251080350708 | 专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 周月 | 是 |
| 8 | 教育学院 | 姬忠孝 | 241080350201 | 专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 黄琴 | 是 |
| 9 | 教育学院 | 王明发 | 241080350721 | 专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 白继军 | 是 |
| 10 | 教育学院 | 彭顺香 | 251080350216 | 专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 舒易团 | 是 |
| 11 | 教育学院 | 刘文淑 | 251080350704 | 专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 白继军 | 是 |
| 12 | 教育学院 | 孙梓洋 | 251080350205 | 专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 舒易团 | 是 |
| 13 | 教育学院 | 王浩翔 | 231080350407 | 专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 黄琴 | 是 |
| 14 | 教育学院 | 衣凌雁 | 241080350713 | 专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 董青云 | 是 |
| 15 | 教育学院 | 刘海 | 230190350204 | 专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 周月 | 是 |
| 16 | 文法学院 | 谭宇彤 | 241010250811 | 非专业组 | 毛笔类 | 一等奖 | 田尚波 | 是 |
| 17 | 教育学院 | 冉文全 | 233822160303 | 非专业组 | 毛笔类 | 一等奖 | 董青云 | 是 |
| 18 | 教育学院 | 张雪娇 | 233822160427 | 非专业组 | 毛笔类 | 二等奖 | 董青云 | 是 |
| 19 | 教育学院 | 何清玉 | 233822160426 | 非专业组 | 毛笔类 | 二等奖 | 董青云 | 是 |
| 20 | 文法学院 | 吴思勰 | 241010351904 | 非专业组 | 毛笔类 | 二等奖 | 靳圣 | 是 |
| 21 | 文法学院 | 解岩 | 241010352508 | 非专业组 | 毛笔类 | 二等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 22 | 文法学院 | 罗静雯 | 231010251222 | 非专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 靳圣 | 是 |
| 23 | 文法学院 | 王译萱 | 241010350633 | 非专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 24 | 文法学院 | 赵乐渝 | 241010352313 | 非专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 25 | 文法学院 | 潘妍 | 251010351831 | 非专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 靳圣 | 是 |
| 26 | 马克思主义学院 | 尧灿 | 231110150434 | 非专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 何菊 | 是 |
| 27 | 文法学院 | 宾露翼 | 241010350115 | 非专业组 | 毛笔类 | 三等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 28 | 体育与大健康学院 | 刘小溪 | 231070350737 | 非专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 凌菡 | 否 |
| 29 | 文法学院 | 张金红 | 233810250320 | 非专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 靳圣 | 是 |
| 30 | 文法学院 | 易君瑶 | 231010350134 | 非专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 31 | 文法学院 | 雷蕾 | 241010352614 | 非专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 田尚波 | 是 |
| 32 | 人工智能与大数据学院 | 郑纯焰 | 233817310731 | 非专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 黄扬扬 | 是 |
| 33 | 艺术学院 | 吴思仪 | 233815400310 | 非专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 夏怡 | 否 |
| 34 | 艺术学院 | 陈美琦 | 251020150117 | 非专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 张瑞杰 | 否 |
| 35 | 马克思主义学院 | 毛东琴 | 233857020124 | 非专业组 | 毛笔类 | 优秀奖 | 何菊 | 是 |
| 36 | 教育学院 | 张巧巧 | 233822160929 | 非专业组 | 钢笔类 | 一等奖 | 董青云 | 是 |
| 37 | 教育学院 | 范莉苹 | 233822160817 | 非专业组 | 钢笔类 | 一等奖 | 董青云 | 是 |
| 38 | 教育学院 | 唐会 | 233822161305 | 非专业组 | 钢笔类 | 一等奖 | 董青云 | 是 |
| 39 | 文法学院 | 刘鑫 | 233810251026 | 非专业组 | 钢笔类 | 一等奖 | 靳圣 | 是 |
| 40 | 传媒与演艺学院 | 张清荣 | 233816220118 | 非专业组 | 钢笔类 | 一等奖 | 何彬嫦 | 是 |
| 41 | 教育学院 | 杨蓝 | 233822160822 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 董青云 | 是 |
| 42 | 会计学院 | 梁钰成 | 251040151129 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 王丹 | 是 |
| 43 | 文法学院 | 胡明杰 | 251010351128 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 44 | 文法学院 | 任昕怡 | 251010351423 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 田尚波 | 是 |
| 45 | 文法学院 | 王雅雯 | 231010350913 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 靳圣 | 是 |
| 46 | 文法学院 | 邓思炜 | 231010350511 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 47 | 文法学院 | 唐丝羽 | 241018350208 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 田尚波 | 是 |
| 48 | 文法学院 | 张娜 | 241010352422 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 靳圣 | 是 |
| 49 | 文法学院 | 李柯函 | 241010352510 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 50 | 文法学院 | 左亚婷 | 233810250321 | 非专业组 | 钢笔类 | 二等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 51 | 教育学院 | 何妍 | 233822161506 | 非专业组 | 民族文字类 | 三等奖 | 董青云 | 是 |
| 52 | 教育学院 | 魏一鸣 | 233822160110 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 董青云 | 是 |
| 53 | 文法学院 | 曾宪燕 | 231010350434 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 靳圣 | 是 |
| 54 | 文法学院 | 郑鑫懿 | 233810250231 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 靳圣 | 是 |
| 55 | 文法学院 | 苟文欣 | 231010351432 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 56 | 文法学院 | 黄奕 | 231010351733 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 田尚波 | 是 |
| 57 | 文法学院 | 胡译心 | 241010351708 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 靳圣 | 是 |
| 58 | 文法学院 | 唐语瞳 | 233810250516 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 59 | 文法学院 | 黄龄莹 | 241010351230 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 靳圣 | 是 |
| 60 | 文法学院 | 夏沁柔 | 241010250129 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 靳圣 | 是 |
| 61 | 文法学院 | 李冰冰 | 233810250517 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 靳圣 | 是 |
| 62 | 体育与大健康学院 | 唐欣钰 | 241070350517 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 宁顺莉 | 是 |
| 63 | 艺术学院 | 李仙玉 | 241020251004 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 张胜男 | 是 |
| 64 | 艺术学院 | 文楚艳 | 241020251122 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 张胜男 | 是 |
| 65 | 人工智能与大数据学院 | 王铿皓 | 241060150118 | 非专业组 | 钢笔类 | 三等奖 | 李贞 | 是 |
| 66 | 文法学院 | 万文艺 | 241010351122 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 67 | 文法学院 | 刘思妤 | 251010351611 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 田尚波 | 否 |
| 68 | 文法学院 | 李佳 | 241010350433 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 谢荣萍 | 否 |
| 69 | 文法学院 | 杨璐瑗 | 250101250116 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 靳圣 | 否 |
| 70 | 人工智能与大数据学院 | 冯子蘅 | 251060150217 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 李濡伊 | 是 |
| 71 | 人工智能与大数据学院 | 魏钦 | 241060860306 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 李贞 | 否 |
| 72 | 人工智能与大数据学院 | 朱慧琳 | 233817311321 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 李贞 | 否 |
| 73 | 数智经济与管理学院 | 熊灵 | 231031150128 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 黄子懿 | 否 |
| 74 | 外国语学院 | 黄靖茹 | 231050250211 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 无 | 否 |
| 75 | 外国语学院 | 刘忠婷 | 231050250406 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 董青云 | 是 |
| 76 | 外国语学院 | 郑桂香 | 231050250124 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 无 | 否 |
| 77 | 艺术学院 | 罗依婷 | 241020650612 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 赵亚娟 | 是 |
| 78 | 马克思主义学院 | 刘思雨 | 25110150325 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 郭欣鑫 | 是 |
| 79 | 马克思主义学院 | 熊茜 | 251110150518 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 郭欣鑫 | 是 |
| 80 | 马克思主义学院 | 青清 | 251110150508 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 郭欣鑫 | 否 |
| 81 | 体育与大健康学院 | 苟欣怡 | 231070350736 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 凌菡 | 否 |
| 82 | 体育与大健康学院 | 王芳 | 251070350124 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 邓静娴 | 否 |
| 83 | 体育与大健康学院 | 胡玉琪 | 251070350912 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 敬亚芳 | 否 |
| 84 | 体育与大健康学院 | 吴宇佳 | 231070750831 | 非专业组 | 钢笔类 | 优秀奖 | 袁宇微 | 否 |
| 85 | 人工智能与大数据学院 | 郭小琳 | 241060860829 | 非专业组 | 粉笔类 | 一等奖 | 李贞 | 是 |
| 86 | 教育学院 | 毛慧怡 | 231080450505 | 非专业组 | 粉笔类 | 二等奖 | 董青云 | 是 |
| 87 | 文法学院 | 白冰雪 | 241010352404 | 非专业组 | 粉笔类 | 二等奖 | 靳圣 | 是 |
| 88 | 文法学院 | 周旭灿 | 241010351130 | 非专业组 | 粉笔类 | 二等奖 | 靳圣 | 是 |
| 89 | 教育学院 | 吴悠 | 233822161112 | 非专业组 | 粉笔类 | 三等奖 | 董青云 | 是 |
| 90 | 文法学院 | 张露英 | 233810250102 | 非专业组 | 粉笔类 | 三等奖 | 田尚波 | 是 |
| 91 | 会计学院 | 陈佳欣 | 251040350305 | 非专业组 | 粉笔类 | 三等奖 | 成宇 | 是 |
| 92 | 教育学院 | 周珂瑶 | 233822160331 | 非专业组 | 粉笔类 | 三等奖 | 董青云 | 是 |
| 93 | 教育学院 | 唐瑜 | 233822160708 | 非专业组 | 粉笔类 | 优秀奖 | 董青云 | 是 |
| 94 | 体育与大健康学院 | 文帅中 | 233819182332 | 非专业组 | 粉笔类 | 优秀奖 | 王兰 | 是 |
| 95 | 文法学院 | 钟仁洁 | 231010350826 | 非专业组 | 粉笔类 | 优秀奖 | 谢荣萍 | 是 |
| 96 | 艺术学院 | 周童靓 | 241020150213 | 非专业组 | 粉笔类 | 优秀奖 | 张敏 | 否 |
| 97 | 文法学院 | 雷思怡 | 251010350815 | 非专业组 | 粉笔类 | 优秀奖 | 靳圣 | 是 |
邮箱:18884216@qq.com
地址:成都市金堂县学府大道278号(邮编:610401)
Copyright © 2022 成都文理学院 学院地址:成都市金堂县学府大道278号(邮编610401) 蜀ICP备11012699号